সস্তা পাইকারি সেমি ইলেকট্রিক স্ট্যাকার
বিস্তারিত

প্রশস্ত পা সঙ্গে পণ্য



একক মাস্ট সিরিজ
| 项目 | 单位 | 型号 মডেল | ||
আইটেম | ইউনিট | DYC1016 | DYC1516 | DYC 2016 |
额定载荷 ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 লোড কেন্দ্র | মিমি | 400 | ||
货叉最大高度 সর্বোচ্চ কাঁটা উচ্চতা | মিমি | 1600 | ||
机器最大高度 সর্বোচ্চ মেশিনের উচ্চতা | মিমি | 2010 | ||
货叉尺寸 কাঁটা আকার | মিমি | 1150*160 | ||
货叉外宽 কাঁটাচামচ প্রস্থ | মিমি | 可调节货叉 অ্যাডজাস্টিং প্রস্থ (340-760) 固定货叉 স্থির প্রস্থ(540) | ||
支腿外宽 সামনের পায়ের বাইরের প্রস্থ | মিমি | 630/490 | ||
电机 ব্যাটারি | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 অ্যানারয়েড ব্যাটারি | ভি/এএইচ | 12/120 | ||
充电器 চার্জার | V/A | 12/15 | ||
整机长度 সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1660 | ||
整机宽度 সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 800 | ||
整机高度 সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 2060 | ||
整机重量 সামগ্রিক নেট ওজন | কেজি | 350 | 365 | 390 |
ডাবল মাস্ট সিরিজ
| 项目 | 单位 | 型号 মডেল | ||||
আইটেম | ইউনিট | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 |
额定载荷 ক্ষমতার বিপরিতে | কেজি | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 লোড কেন্দ্র | মিমি | 400 | ||||
货叉最大高度 সর্বোচ্চ কাঁটা উচ্চতা | মিমি | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 সর্বোচ্চ মেশিনের উচ্চতা | মিমি | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 কাঁটা আকার | মিমি | 1150*160 | ||||
货叉外宽 কাঁটাচামচ প্রস্থ | মিমি | 可调节货叉 অ্যাডজাস্টিং প্রস্থ (340-760) 固定货叉 স্থির প্রস্থ(540) | ||||
支腿外宽 সামনের পায়ের বাইরের প্রস্থ | মিমি | 630/490 | ||||
电机 ব্যাটারি | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 অ্যানারয়েড ব্যাটারি | ভি/এএইচ | 12/120 | ||||
充电器 চার্জার | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1660 | ||||
整机宽度 সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 800 | ||||
整机高度 সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 সামগ্রিক নেট ওজন | কেজি | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

গরম ট্যাগ: সস্তা পাইকারি আধা বৈদ্যুতিক স্ট্যাকার, চীন, নির্মাতারা, পাইকারি, মূল্য, সস্তা, মূল্য তালিকা, চীনে তৈরি
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান























