
পোর্টেবল স্ব-উদ্ধরণ লোডার
প্রস্তুতকারক: Noelift
মডেল:সিডিডি
ক্ষমতা: 500 কেজি
উত্তোলন উচ্চতা:800-1300মিমি
চীনের তৈরী
মডেল:সিডিডি
ক্ষমতা: 500 কেজি
উত্তোলন উচ্চতা:800-1300মিমি
চীনের তৈরী
অনুসন্ধান পাঠান
পণ্য পরিচিতি
বহনযোগ্য স্ব-উদ্ধরণ লোডার
অ্যাডভানেজ
ছোট এবং সহজ অপারেশন.
বৈদ্যুতিক উত্তোলন, অনায়াসে.
স্থিতিশীল কাঠামো এবং নিরাপদ
পরামিতি
| প্রস্তুতকারক | নোলিফট | |||
| মডেল | CDD05Z | |||
| অপারেশন | ম্যানুয়াল ড্রাইভিং, বৈদ্যুতিক উত্তোলন | |||
| ক্ষমতা | কেজি | 500 | 500 | 500 |
| লোডিং কেন্দ্র | মিমি | 400 | 400 | 400 |
| হুইলবেস | মিমি | 860 | 860 | 860 |
| সামনের চাকার দূরত্ব | মিমি | 380 | 380 | 380 |
| পিছনের ট্র্যাক | মিমি | 670 | 670 | 670 |
| min.Fork উচ্চতা | মিমি | 90 | 90 | 90 |
| সর্বোচ্চ কাঁটা উচ্চতা | মিমি | 800 | 1000 | 1300 |
| ইস্পাত চাকা | মিমি | Φ100x45 | Φ100x45 | Φ100x45 |
| লোডিং চাকা | মিমি | Φ70x60 | Φ70x60 | Φ70x60 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1600 | 1600 | 1600 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 780 | 780 | 780 |
| কাঁটা আকার | মিমি | 1150*540 | 1150*540 | 1150*540 |
| ফর্কউইথ | মিমি | 535 | 535 | 535 |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 1100 | 1200 | 1200 |
| উত্তোলনের গতি | মিমি/সেকেন্ড | 80 | 80 | 80 |
| অবতরণের গতি | মিমি/সেকেন্ড | 90 | 90 | 90 |
| মোটর শক্তি উত্তোলন | kw | 12v/0.8 | 12v/0.8 | 12v/0.8 |
| ব্যাটারি | ভি/এএইচ | 12/45 | 12/45 | 12/45 |
| ড্রাইভিং ধরনের | পথচারী | পথচারী | পথচারী | |
| চাকার উপাদান | পলিউরেথেন | পলিউরেথেন | পলিউরেথেন | |
| নেট ওজন | কেজি | 193 | 200 | 219 |

| প্রস্তুতকারক | নোলিফট | |||
| মডেল | CDD05Z | |||
| অপারেশন | ম্যানুয়াল ড্রাইভিং, বৈদ্যুতিক উত্তোলন | |||
| ক্ষমতা | কেজি | 500 | 500 | 500 |
| লোডিং কেন্দ্র | মিমি | 400 | 400 | 400 |
| হুইলবেস | মিমি | 860 | 860 | 860 |
| সামনের চাকার দূরত্ব | মিমি | 380 | 380 | 380 |
| পিছনের ট্র্যাক | মিমি | 670 | 670 | 670 |
| min.Fork উচ্চতা | মিমি | 90 | 90 | 90 |
| সর্বোচ্চ কাঁটা উচ্চতা | মিমি | 800 | 1000 | 1300 |
| ইস্পাত চাকা | মিমি | Φ100x45 | Φ100x45 | Φ100x45 |
| লোডিং চাকা | মিমি | Φ70x60 | Φ70x60 | Φ70x60 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1600 | 1600 | 1600 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 780 | 780 | 780 |
| কাঁটা আকার | মিমি | 1150*540 | 1150*540 | 1150*540 |
| ফর্কউইথ | মিমি | 535 | 535 | 535 |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 1100 | 1200 | 1200 |
| উত্তোলনের গতি | মিমি/সেকেন্ড | 80 | 80 | 80 |
| অবতরণের গতি | মিমি/সেকেন্ড | 90 | 90 | 90 |
| মোটর শক্তি উত্তোলন | kw | 12v/0.8 | 12v/0.8 | 12v/0.8 |
| ব্যাটারি | ভি/এএইচ | 12/45 | 12/45 | 12/45 |
| ড্রাইভিং ধরনের | পথচারী | পথচারী | পথচারী | |
| চাকার উপাদান | পলিউরেথেন | পলিউরেথেন | পলিউরেথেন | |
| নেট ওজন | কেজি | 193 | 200 | 219 |
গরম ট্যাগ: পোর্টেবল স্ব-উদ্ধরণ লোডার, চীন, নির্মাতারা, পাইকারি, মূল্য, সস্তা, মূল্য তালিকা, চীনে তৈরি
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান



















